범주
고무 타포린 스트랩, 후크가 있는 견고한 천연 고무 번지 코드
개요 제품 설명 고무 타포린 스트랩 후크가 있는 헤비듀티 천연 고무 번지 코드 가장 일반적으로 사용되는 표면 처리는 무광택, 질감(고운 질감, 거친 질감...), 일반
기본정보
기준 | 표준이 아님 |
성형공정 | 압출 및 절단 |
서비스 | OEM/ODM/OBM, 맞춤형 로고/포장, 3D 디자인 박사 |
샘플 시간 | 10-15 테이크 |
리드타임 | 20-40 테이크 |
운송 패키지 | 벌크 팩, 플라스틱용 카톤이 포함된 폴리백 |
사양 | OEM |
등록 상표 | 뉴에이러버 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 4016999090 |
생산 능력 | 100000/월 |
상품 설명
상품 설명상품 설명 | |
기사 | 고무 타포린 스트랩, 후크가 있는 견고한 천연 고무 번지 코드 |
재료 | EPDM, NBR, SBR, NR, Silikon(VMQ), Neopren(CR), HNBR, XNBR, FKM, FFKM, FVMQ, FLAS, PTFE, PU, ECO, IIR, ACR usw. |
자격증 | IATF 16949:2016/ISO 9001:2015/ISO 45001:2018/ISO 14001:2015/REACH/ROHS/MSDS/LFGB/FDA |
도면 형식 | .stp / .step / .igs /.stl /.dwg / .pdf |
색상 | 거의 모든 PMS 색상은 실리콘(VMQ)에 사용할 수 있습니다. 기타 고무재질은 검정색이 주를 이루며, 다른 색상을 원하실 경우 별도 문의 바랍니다. 요청 시 지정하세요. |
매개변수 | 인치, 센티미터, 밀리미터 등 |
기능 | 산업부품/생활용품/자동차/의료기기 등 |
표면 처리 | 무광, 일반연마, 경면연마, 질감, 레이저조각, 분체도장(도장), 프린팅, 분할색상, 혼합 색상 등 |
거푸집 재료 | 50호강, 45호강, P20, 8407, H13, 718H 등 |
형상 정밀도 | 특별한 요청이 없는 한 ISO3302:2014 표준, 클래스 2를 참조하세요. |
금형의 수명주기 | 100,000-500,000발. |
포장 | 벌크/폴리백/버블 백/컬러 카톤으로 포장하세요. |
조사 | 사용 가능. 단일 캐비티 패턴 모양 또는 3D 프린팅. |
가격팁 | 위 가격은 참고용입니다. 실제 최종 가격은 디자인, 재료 요구 사항, 마감 및 주문에 따라 다릅니다. 수량, 패키지 요청 등 |
가장 일반적으로 사용되는 표면 처리에는 무광택, 질감(고운 질감, 거친 질감...), 일반 연마, 경면 연마, 레이저 조각, 인쇄, 도금, 브러싱, 마블링 등이 있습니다. 다음 표면 사진을 보면 자세한 내용을 볼 수 있습니다. 참조